Global Sports Management
Watch Video
menu
Selections are now confirmed by national federations and World Athletics. Astra’s confirmed representation now stands at 28 athletes across multiple nations and disciplines at the World Athletics Championships, Tokyo 2025.
| Athlete | Event | Nation |
|---|---|---|
| Kayla White | 100m | USA |
| Anavia Battle | 200m | USA |
| Mackenzie Long | 200m | USA |
| Grace Stark | 100m Hurdles | USA |
| Quanesha Burks | Long Jump | USA |
| Grant Holloway | 110m Hurdles | USA |
| Heath Baldwin | Decathlon | USA |
| Ronnie Baker | 4×100m Relay | USA |
| Marco Arop | 800m | Canada |
| Savannah Sutherland | 400m Hurdles | Canada |
| Christopher Morales Williams | 400m | Canada |
| Eleanor Patterson | High Jump | Australia |
| Brandon Starc | High Jump | Australia |
| Chris Mitrevski | Long Jump | Australia |
| Mackenzie Little | Javelin | Australia |
| Lianna Davidson | Javelin | Australia |
| Ellie Beer | 400m | Australia |
| Josh Azzopardi | 100m | Australia |
| Terrell Thorne | 4×400m Relay | Australia |
| Melissa Courtney-Bryant | 5000m | Great Britain |
| Olivia McTaggart | Pole Vault | New Zealand |
| Anass Essayi | 1500m | Morocco |
| Tapiwanashe Makarawu | 200m | Zimbabwe |
| Chengetayi Mapaya | Triple Jump | Zimbabwe |
| Udodi Onwuzurike | 200m | Nigeria |
| Shiann Salmon | 400m Hurdles | Jamaica |
| Lindon Victor | Decathlon | Grenada |
| Wadeline Venlogh | 400m | Haiti |
Astra Partners
Press: press@astrapartners.global
Astra Partners provide an environment for sporting talent to succeed. Get in touch to learn more about us and how we do it.